Tiliristikko-tehtävä 5/2020
Testaa tiliristikkotaitosi. Nimeä tilit ja täytä tiliristikot oheisten tapahtumien mukaisesti. Voit tarkistaa oikeat vastaukset tehtävän lopusta.
Asunto-osakeyhtiön osakkaalla on maksamattomia vastikkeita tilinpäätöksessä 30.6.2020 yhteensä 2 000 euroa. Kyseisen huoneiston kuukausivastike vuonna 2020 on 300 euroa kuukaudessa. Koska asunto-osakeyhtiölle syntyy riskiä vastikkeiden saamisesta, on yhtiökokous tehnyt 31.7.2020 päätöksen ottaa osakehuoneisto yhtiön hallintaan (Asoyl 8 luvun 2§).
Heinäkuussa 2020 on maksettu huoneistoon liittyviä perintäkuluja 200 euroa. Huoneisto on saatu vuokrattua 1.8.2020 alkaen 700 euron kuukausivuokralla.
Miten kirjaat 1.7.2020 alkaneen tilikauden tapahtumia ajalta 30.9.2020 saakka?
Rahat | ||
Alkusaldo 1.7.2020 | ||
Heinäkuu 2020 | ||
Perintäkulu* | ||
Vastike heinäkuu | ||
Elokuu 2020 | ||
Vastike elokuu | ||
Vuokratuotto elokuu | ||
Syyskuu 2020 | ||
Vastike elokuu | ||
Vuokratuotto syyskuu | ||
Saamiset | ||
Alkusaldo 1.7.2020 | ||
Heinäkuu 2020 | ||
Perintäkulu* | ||
Vastike heinäkuu | ||
Elokuu 2020 | ||
Vastike elokuu | ||
Vuokratuotto elokuu | ||
Syyskuu 2020 | ||
Vastike elokuu | ||
Vuokratuotto syyskuu | ||
Vastiketuotot | ||
Alkusaldo 1.7.2020 | ||
Heinäkuu 2020 | ||
Perintäkulu* | ||
Vastike heinäkuu | ||
Elokuu 2020 | ||
Vastike elokuu | ||
Vuokratuotto elokuu | ||
Syyskuu 2020 | ||
Vastike elokuu | ||
Vuokratuotto syyskuu | ||
Vuokratuotot | ||
Alkusaldo 1.7.2020 | ||
Heinäkuu 2020 | ||
Perintäkulu* | ||
Vastike heinäkuu | ||
Elokuu 2020 | ||
Vastike elokuu | ||
Vuokratuotto elokuu | ||
Syyskuu 2020 | ||
Vastike elokuu | ||
Vuokratuotto syyskuu | ||
Hallintokulut | ||
Alkusaldo 1.7.2020 | ||
Heinäkuu 2020 | ||
Perintäkulu* | ||
Vastike heinäkuu | ||
Elokuu 2020 | ||
Vastike elokuu | ||
Vuokratuotto elokuu | ||
Syyskuu 2020 | ||
Vastike elokuu | ||
Vuokratuotto syyskuu | ||
*Perintäkulun osalta toinen vaihtoehto on käsitellä se niin, että se kirjataan ensin taloyhtiön kuluksi ja siiretään myöhemmin
saatavaksi.